| Fahrpläne Color Line 2010 | |||||||||||||||||
| Kiel - Oslo | Oslo - Kiel | ||||||||||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 14.00 | 10.00* | X | X | X | X | X | X | X | 14.00 | 10.00* | X | X | X | X | X | X | X |
| Ankunft am anderen Tag. | Ankunft am anderen Tag. | ||||||||||||||||
| Keine Abfahrt: April: 20, 22, 24, 26, 28, 30. Mai: 03, 05. |
Keine Abfahrt: April: 19, 21, 23, 25, 27, 29. Mai: 04, 06. |
||||||||||||||||
| Werftliegezeit MS Color Fantasy : 19.04. - 01.05.2010. Werftliegezeit MS Color Magic : 03.05. - 06.05.2010. |
|||||||||||||||||
| Hirtshals - Kristiansand | Kristiansand - Hirtshals | ||||||||||||||||
| 01.01. - 05.04. + 20.04. - 23.06. + 19.08. - 23.12. | 01.01. - 05.04. + 20.04. - 23.06. + 19.08. - 23.12. | ||||||||||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 12.15 | 15.30 | X | X | X | X | X | X | X | 08.00 | 11.15 | X | X | X | X | X | X | X |
| 20.45 | 00.00 | X | X | X | X | X | X | X | 16.30 | 19.45 | X | X | X | X | X | X | X |
| Keine Abfahrt um 12.15 Uhr: 01.01., 04.01., 18.01., 08.02., 22.02., 15.03., 26.04., 17.05., 31.05., 14.06., 23.08., 06.09., 20.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12. | Keine Abfahrt um 08.00 Uhr: 01.01., 04.01., 18.01., 08.02., 22.02., 15.03., 26.04., 17.05., 31.05., 14.06., 23.08., 06.09., 20.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12. | ||||||||||||||||
| Keine Abfahrt um 20.45 Uhr: 05.04. | |||||||||||||||||
| Werftliegezeit Superspeed I : 13.04.-19.04.2010 | |||||||||||||||||
| 06.04. - 12.04. | 06.04. - 12.04. | ||||||||||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 21.30 | 00.45 | X | X | X | X | X | X | X | 08.00 | 11.15 | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.04. - 19.04. | 13.04. - 19.04. | ||||||||||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 21.30 | 00.45 | X | X | X | X | X | X | X | 08.00 | 11.15 | X | X | X | X | X | X | X |
| 24.06. -18.08. | 24.06. - 18.08. | ||||||||||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 04.45 | 08.00 | X | 00.45 | 04.00 | X | ||||||||||||
| 06.15 | 09.30 | X | 02.00 | 05.15 | X | ||||||||||||
| 07.45 | 11.00 | X | 03.30 | 06.45 | X | ||||||||||||
| 12.15 | 15.30 | X | X | X | X | 08.00 | 11.15 | X | X | X | X | ||||||
| 13.15 | 16.30 | X | 09.00 | 12.15 | X | ||||||||||||
| 14.45 | 18.00 | X | 10.30 | 13.45 | X | ||||||||||||
| 16.15 | 19.30 | X | 12.00 | 15.15 | X | ||||||||||||
| 20.45 | 00.00 | X | X | X | X | 16.30 | 19.45 | X | X | X | X | ||||||
| 21.45 | 01.00 | X | 17.30 | 20.45 | X | ||||||||||||
| 23.15 | 02.30 | X | 19.00 | 22.15 | X | ||||||||||||
| 00.45 | 04.00 | X | 20.30 | 23.45 | X | ||||||||||||
| Keine Abfahrt: 07.07. -04.08. um 20.45 Uhr. | Keine Abfahrt: 07.07. -04.08. um 16.30 Uhr. | ||||||||||||||||
| 25.12. - 31.12. | 25.12. - 31.12. | ||||||||||||||||
| Ab | An | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Ab | An | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 12.15 | 15.30 | X | X | X | X | X | X | 08.00 | 11.15 | X | X | X | X | X | X | ||
| 20.45 | 00.00 | X | X | X | X | X | X | 16.30 | 19.45 | X | X | X | X | X | X | ||
| Hirtshals - Larvik | Larvik - Hirtshals | ||||||||||||||||
| 01.01. - 21.03. | 01.01. - 21.03. | ||||||||||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 02.00 | 06.00 | X | 08.00 | 11.45 | X | X | X | X | |||||||||
| 08.00 | 11.45 | X | X | 12.45 | 16.30 | X | X | ||||||||||
| 12.45 | 16.30 | X | X | X | X | X | 17.30 | 21.15 | X | X | X | X | |||||
| 17.30 | 21.15 | X | X | 19.00 | 22.45 | X | |||||||||||
| 22.15 | 02.00 | X | X | X | 22.15 | 02.00 | X | X | |||||||||
| 22.03. - 05.04. + 20.04. - 17.06. + 16.08. - 23.12. | 22.03. - 05.04. + 20.04. - 17.06. + 16.08. - 23.12. | ||||||||||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 12.45 | 16.30 | X | X | X | X | X | X | 08.00 | 11.45 | X | X | X | X | X | X | ||
| 22.15 | 02.00 | X | X | X | X | X | X | X | 17.30 | 21.15 | X | X | X | X | X | X | X |
| Extra Abfahrt 05.04. und 24.05. 12.45 Uhr. Abfahrt 05.04. um 22.15 Uhr nach Kristiansand. | Extra Abfahrt 05.04. und 24.05. 08.00 Uhr | ||||||||||||||||
| Werftliegezeit Superspeed II : 05.04. - 12.04.2010 | |||||||||||||||||
| 06.04. - 12.04. | 06.04. - 12.04. | ||||||||||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 12.15 | 16.00 | X | X | X | X | X | X | X | 16.45 | 20.30 | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.04. - 19.04. | 13.04. - 19.04. | ||||||||||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 12.15 | 16.00 | X | X | X | X | X | X | X | 16.45 | 20.30 | X | X | X | X | X | X | X |
| 18.06. - 15.08. | 18.06. - 15.08. | ||||||||||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | An | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 12.45 | 16.30 | X | X | X | X | X | X | X | 08.00 | 11.45 | X | X | X | X | X | X | X |
| 22.15 | 02.00 | X | X | X | X | X | X | X | 17.30 | 21.15 | X | X | X | X | X | X | X |
| 24.12. - 31.12. | 24.12. - 31.12. | ||||||||||||||||
| Ab | An | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Ab | An | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Datum: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Datum: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 12.45 | 16.30 | X | X | X | X | X | X | 08.00 | 11.45 | X | X | X | X | X | X | ||
| 22.15 | 02.00 | X | X | 17.30 | 21.15 | X | X | ||||||||||
| Keine Abfahrt 24.12. | Keine Abfahrt 24.12. | ||||||||||||||||
| Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | |||||||||||||||||
