| Preise 2010 Hirtshals-Kristiansand und Hirtshals-Larvik | ||||||
| Fahrpreise einfache Strecke | 01.01.-30.04. & 01.10.-31.12. | 01.05.-17.06. & 16.08.-30.09. |
18.06.-15.08. | |||
| Pro Person, ohne Kabine | Mo-Do | Fr-So | Mo-Do | Fr-So | Mo-Do | Fr-So |
| Erwachsene | 28 | 36 | 38 | 42 | 60 | 66 |
| Senioren/Studenten | 14 | 18 | 19 | 21 | 60 | 66 |
| Kinder 4-15 Jahre (unter 4 Jahre frei) | 14 | 18 | 19 | 21 | 30 | 33 |
| Fahrzeugpreise einfache Fahrt | 01.01.-30.04. & 01.10.-31.12. | 01.05.-17.06. & 16.08.-30.09. |
18.06.-15.08. | |||
| Mo-Do | Fr-So | Mo-Do | Fr-So | Mo-Do | Fr-So | |
| Autosparpaket gültig für bis zu 5 Personen mit oder ohne PKW | 110 | 140 | 140 | 160 | 215 | 250 |
| PKW, Gepäckanhänger, Motorräder mit Beiwagen, Campingwagen, Wohnmobile, Bootsanhänger, Lieferwagen (Länge bis 5m/2m) | 40 | 45 | 45 | 55 | 70 | 90 |
| Zuschlag für Höhe bis 2,30m | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Zuschlag für Höhe bis 2,60m | 60 | 70 | 70 | 80 | 85 | 95 |
| Zuschlag für Höhe über 2,60m | 105 | 110 | 110 | 120 | 160 | 175 |
| Zuschlag für angefangene Meter über 5m Länge | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| Motorrad | 26 | 28 | 28 | 30 | 40 | 50 |
| Fahrrad | 8 | 9 | 9 | 11 | 17 | 17 |
Zusätzlich gibt es Super-Sparpakete auf diesen Strecken. Diese Preise liegen unter den oben aufgeführten Standardpreisen. Für diese Preise gelten besondere Bedingungen: Der Preis gilt für bis zu 5 Personen und PKW 5m/1,99m für Hin- und Rückfahrt auf derselben Strecke zwischen Dänemark-Norwegen. Das Ticket muss grundsätzlich sofort bezahlt werden. Kabinen sind nicht im Preis enthalten. Wählen Sie zwischen den folgenden Strecken: Hirtshals-Kristiansand und Hirtshals-Larvik. Begrenzte Platzanzahl! |
||||||
| Super-Sparpaket Bestprice* Dieses Ticket kann nicht geändert werden. Ausgenommen sind Änderungen in der Personenanzahl und Größe des Fahrzeugs, wenn dasselbe Preissegment gilt und verfügbar ist. |
149 | |||||
| Super-Sparpaket Flex ** Bei diesem Ticket können nach Verfügbarkeit Änderungen der Abfahrten vorgenommen werden, die im selben oder niedrigeren Preissegment liegen. |
217 | |||||
| Super-Sparpaket Megaflex *** Dieses Ticket kann gegen einen evtl. Zuschlag in alle verfügbaren Abfahrten geändert werden. |
307 | |||||
| Für die Buchung der Super-Sparpakete gilt der aktuelle Tagespreis. Die Anzahl der freien Pakete variiert von Abfahrt zu Abfahrt. |
||||||
| Hier finden Sie mehr Super-Sparpakete! | ||||||
| Preise Color Line 2010 Kiel - Oslo | ||||||
| Fahrpreise einfache Strecke, inkl. Kabine, ohne Fahrzeug | ||||||
| 01.01.-17.06. & 16.08.-31.12. | 18.06.-15.08. | |||||
| Preis pro Person | So-Do | Fr-Sa | So-Do | Fr-Sa | ||
| 2-Bett Kabine m. begr. Aussicht, Etagenbetten | O22, P22 | 200 | 213 | 225 | 238 | |
| 2-Bett Innenkabine | I32, I32D | 219 | 231 | 244 | 256 | |
| 2-Bett Kabine Promenadendeck | P32D, P32H | 231 | 244 | 256 | 269 | |
| 2-Bett Kabine Meerblick | O32, O32D, O32H | 244 | 256 | 269 | 281 | |
| Color Class 2-Bett Kabine | P42 | 269 | 281 | 294 | 306 | |
| Color Class 2-Bett Kabine | O42 | 281 | 294 | 306 | 319 | |
| Color Junior Suite 2-Bett Color Magic | O52 | 306 | 319 | 331 | 344 | |
| Color Suite 2-Bett | O62 | 338 | 350 | 363 | 375 | |
| Eignerkabine 2-Bett | O72 | 469 | 481 | 494 | 506 | |
| Einzelkabinenzuschlag | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
| Die Reservierung eines Kabinenplatzes ist obligatorisch. | ||||||
| Fahrzeugpreise einfache Strecke | 01.01.-17.06. & 16.08.-31.12. | 18.06.-15.08. | ||||
| PKW + kleiner Anhänger, Motorrad + Beiwagen, Höhe bis 2m | 41 | 85 | ||||
| Zuschlag pro angef. Meter über 5m Länge, bis 2m Höhe | 8 | 17 | ||||
| Fahrzeug (Van, Wohnmobil, Lieferwagen) max. 2,60m Höhe, Länge bis 5m | 104 | 104 | ||||
| Zuschlag pro angef. Meter über 5m Länge, bis 2,60m Höhe | 21 | 21 | ||||
| Fahrzeug (Van, Wohnmobil, Lieferwagen) max. 4,50m Höhe, Länge bis 5m | 261 | 278 | ||||
| Zuschlag pro angef. Meter über 5m Länge, bis 4,50m Höhe | 52 | 56 | ||||
| Mittelgroßer Anhänger max. 2,60m Höhe, Länge bis 5m | 193 | 203 | ||||
| Zuschlag pro angef. Meter über 5m Länge, Höhe bis 2,60m | 39 | 41 | ||||
| Motorrad, Motorroller, Moped | 35 | 48 | ||||
| Fahrrad | 8 | 15 | ||||
| Autosparpaket für 2 Personen | ||||||
| 01.01.-17.06. & 16.08.-31.12. | 18.06.-15.08. | |||||
| Einfache Fahrt, inkl. Kabine | So-Do | Fr-Sa | So-Do | Fr-Sa | ||
| 2-Bett Kabine m. begr. Aussicht, Etagenbetten | O22, P22 | 411 | 435 | 501 | 525 | |
| 2-Bett Innenkabine | I32, I32D | 446 | 469 | 536 | 559 | |
| 2-Bett Kabine Promenadenblick | P32D, P32H | 469 | 493 | 559 | 583 | |
| 2-Bett Aussenkabine Meerblick | O32, O32D, O32H | 493 | 515 | 583 | 605 | |
| Color Class 2-Bett Promenadenblick | P42 | 539 | 561 | 629 | 651 | |
| Color Class 2-Bett Meerblick | O42 | 561 | 585 | 651 | 675 | |
| Color Junior Suite 2-Bett | O52 | 608 | 631 | 698 | 721 | |
| Color Suite 2-Bett | O62 | 666 | 689 | 756 | 779 | |
| Gültig für bis zu 2 Personen in einer 2-Bett Kabine, unabhängig vom Alter, mit oder ohne PKW (5m/1,99m). | ||||||
| Autosparpaket für 4 Personen | ||||||
| 01.01.-17.06. & 16.08.-31.12. | 18.06.-15.08. | |||||
| Einfache Fahrt, inkl. Kabine | So-Do | Fr-Sa | So-Do | Fr-Sa | ||
| 4-Bett Innenkabine | I34 | 479 | 504 | 573 | 598 | |
| 4-Bett Aussenkabine | O34 | 529 | 554 | 623 | 648 | |
| Color Class 4-Bett Promenadenblick* | P44 | 579 | 604 | 673 | 698 | |
| Color Class 4-Bett Meerblick * | O44 | 604 | 629 | 698 | 723 | |
| Gültig für bis zu 4 Personen in einer 4-Bett Kabine, unabhängig vom Alter, mit oder ohne PKW (5m/1,99m). Oder 2 Erwachsene und max. 3 Kinder (1 Kind unter 4 Jahre). | ||||||
| * Für max. 2 Erwachsene und 2 Kinder (4-15 Jahre) | ||||||
| Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||||
