Fjord Line Fahrplan 2011
| Hirtshals-Stavanger/Bergen und zurück (MS Bergensfjord) | |||||
| 01.01. - 31.12.11 | |||||
| Abfahrt Hirtshals | Ankunft Stavanger | Ankunft Bergen | Abfahrt Bergen | Abfahrt Stavanger | Ankunft Hirtshals |
| Di 15.00 | Mi 02.30 | Mi 10.30 | Mi 13.00 | Mi 21.00 | Do 09.00 |
| Do 13.00 | Fr 00.45 | Fr. 08.30 | Fr 11.00 | Fr 19.00 | Sa 07.00 |
| Sa 08.30 | Sa 20.00 | --- | --- | Sa 21.00 | So 08.30 |
| So 12.30 | Mo 00.15 | Mo 08.00 | Mo 13.00 | Mo 21.00 | Di 09.00 |
| Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | |||||
| Hirtshals-Kristiansand und zurück / Fjord Cat | |||
| 14.04. - 23.06. & 15.08. - 18.09.2011 | |||
| Abfahrt Hirtshals | Ankunft Kristiansand | Abfahrt Kristiansand | Ankunft Hirtshals |
| Mo-So | Mo-So | Mo-So | Mo-So |
| 11.45 | 14.00 | 08.45 | 11.00 |
| 18.00 | 20.15 | 15.00 | 17.15 |
| 24.06. - 14.08.2011 | |||
| Abfahrt Hirtshals | Ankunft Kristiansand | Abfahrt Kristiansand | Ankunft Hirtshals |
| Mo-So | Mo-So | Mo-So | Mo-So |
| 10.15 | 12.30 | 07.00 | 09.15 |
| 16.45 | 19.00 | 13.30 | 15.45 |
| 22.45 | 01.15 | 19.45 | 22.00 |
| Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | |||
