Die MS Bergensfjord (Deckplan siehe unten)
Die MS Bergensfjord startete im Juni 1993 den Fährdienst, damals unter dem Namen MS Bergen, und gehörte der Firma BNR (später Fjord Line). Das Schiff wurde gebaut und ausgeliefert von „Fosen Mekaniske Verksteder AS“.
Im Jahre 2003 wurde die MS Bergen an die dänische Reederei DFDS verleast und änderte den Namen in „Duchess of Scandinavia“. Seit Herbst 2005 wurde das Schiff von der NAL Operations geleast und von Fjord Line Danmarkslinjen als MS Atlantic Traveller betrieben.
Im November 2006 kaufte Fjord Line das Schiff zurück, und im Januar 2008 wurde der Name
in MS Bergensfjord geändert.

Im Jahre 2003 wurde die MS Bergen an die dänische Reederei DFDS verleast und änderte den Namen in „Duchess of Scandinavia“. Seit Herbst 2005 wurde das Schiff von der NAL Operations geleast und von Fjord Line Danmarkslinjen als MS Atlantic Traveller betrieben.
Im November 2006 kaufte Fjord Line das Schiff zurück, und im Januar 2008 wurde der Name
in MS Bergensfjord geändert.
| Baujahr: | 1993 |
| Länge: | 134,4 m |
| Höhe: | 35 m (25m bis zur Brücke) |
| Breite: | 24 m |
| Gewicht: | 16.500 brt |
| Höchstgeschwindigkeit: | 19 Knoten (36 km/h) |
| Tiefgang: | 5,2 m (max. 5,6 m) |
| Maximale Passagieranzahl: | 840 |
| Kabinen: | 212 |
| Entfernungen in Seemeilen / Kilometer (nm = 1,852 km) | |
| Hirtshals-Stavanger | 184 nm / 341 km |
| Stavanger-Bergen | 105 nm/ 194 km |
| total | 289 nm / 535 km |
| Auf der MS Bergensfjord gibt es die folgenden Kabinenarten (alle mit DU/WC): | |
| FC Fjord Class Kabine: | Diese Kabine hat ein Doppelbett und TV sowie DU/WC und ist die größte Kabine auf dem Schiff. |
| L2D / L2T DeLuxe Außenkabine: | L2D hat ein Doppelbett, L2T zwei Einzelbetten. Beide Kabinen sind groß genug für eine Familie mit einem Kind oder auch für ein extra mitgebrachtes Kinderbett. |
| N2 / N3 Außenkabine: | N2 / N3 liegen im ehemaligen Konferenzraum und können mit 2 oder 3 Personen belegt werden. Doppelbett/Etagenbett. Die N-Kabinen liegen über dem Nachtclub, daher kann es zu Geräuschbelästigungen kommen. |
| F2 / F3 / F4: 2 / 3 / 4-Bett Außenkabine: | Diese Kabine hat immer vier Betten. Bei Belegung mit zwei oder drei Personen werden die nicht genutzten Betten hochgeklappt und verschlossen. |
| I2 / I3 / I4: 2 / 3 / 4-Bett Innenkabine: | Diese Kabine hat immer vier Betten. Bei Belegung mit zwei oder drei Personen werden die nicht genutzten Betten hochgeklappt und verschlossen. |
| T2 2-Bett Innenkabine: | Diese Kabine ist etwas kleiner als die F- und I-Kabinen und hat ein Etagenbett. |
| A2 2-Bett Außenkabine: | Diese Kabine ist etwas kleiner als die T-Kabine und liegt neben dem Schornstein. Deswegen ist sie etwas lauter als die anderen Kabinenarten. Sie hat ein Etagenbett. |
| D2 2-Bett Innenkabine: | Diese Kabine ist etwas kleiner als die T-Kabine und liegt neben dem Schornstein. Deswegen ist sie etwas lauter als die anderen Kabinenarten. Sie hat ein Etagenbett. |
| RC Schlafsessel: | Die Schlafsessel liegen in einem großen Raum und sind durchnummeriert. |
| H2 / H4: 2 / 4-Bett Außenkabine rollstuhlgerecht: | Diese Kabine ist für Rollstuhlfahrer und ihre Begleitung. Die Inneneinrichtung der Kabine ist behindertengerecht. |
Deckplan MS Bergensfjord
(eine grössere Ansicht im PDF-Format erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken)

